Gratis · Tarifas oficiales 2026 · Antioquia
¿Cuánto cuesta escriturar? Calcula los gastos de notaría, rentas y registro
La pregunta que toda compraventa se hace y que casi siempre se responde con un «eso lo liquida la notaría». Aquí está la cuenta, separada entre vendedor y comprador, con la norma citada en cada línea — incluido el descuento de la hipoteca de vivienda que casi nadie conoce.
Estás viendo un caso real de ejemplo (una compraventa en Bello con crédito). Escribe tu precio y la cuenta se vuelve la tuya.
Paga el vendedor
$ 6.425.602aprox.
2,5% del precio
- Respaldado por norma
- $ 4.827.681
- Estimado de notaría y trámites
- $ 1.597.921
Paga el comprador
$ 9.503.026aprox.
3,7% del precio
- Respaldado por norma
- $ 8.816.627
- Estimado de notaría y trámites
- $ 686.399
El dato que casi nadie conoce: si el vendedor cancela su hipoteca antes de la escritura (folio limpio), la hipoteca nueva se liquida al 70% de la tarifa en notaría y en registro, y el comprador pagaría $ 1.140.555 menos. Con la hipoteca vigente se cobra al 100% — así lo liquidan las notarías.
| Concepto | Vendedor | Comprador |
|---|---|---|
| Notaría | ||
| Derechos: compraventa (50/50)Res. 000964-6 art. 2b | $ 402.061 | $ 402.061 |
| Derechos: hipoteca (tarifa plena)Res. 000964-6 arts. 26/32 | — | $ 778.022 |
| Derechos: renuncia a la condición resolutoria (sin cuantía, cada lado)Res. 000964-6 art. 2a — medido en las facturas de comprador Y vendedor (20-ago-2026) | $ 90.600 | $ 90.600 |
| Derechos: levantamiento patrimonio de familia (sin cuantía)Res. 000964-6 art. 36-g | $ 90.600 | — |
| Derechos: constitución patrimonio de familia (sin cuantía)Res. 000964-6 art. 36-d | — | $ 90.600 |
| Gastos generales de la notaría (papel, copias, biometría y aportes; 5 actos)estimadoESTIMADO — no es tarifa: la resolución no los regula y cada notaría los fija. La factura debe discriminarlos (art. 54) | $ 452.507 | $ 452.507 |
| IVA 19% sobre los gastos generalesestimadoESTIMADO — la tasa es de norma, la base es el estimado de arriba | $ 85.976 | $ 85.976 |
| IVA 19% sobre los derechos notarialesE.T.; verificado al peso en el caso dorado | $ 110.820 | $ 258.644 |
| Fondo especial de la SNR (recaudo, excluido de IVA)estimadoESTIMADO — fijo por acto escriturario repartido por mitades; cuadra al peso en las facturas del 20-ago, pero la resolución no lo publica | $ 22.469 | $ 22.469 |
| Supernotariado y registro (recaudo, excluido de IVA)estimadoESTIMADO — fijo por acto escriturario repartido por mitades; cuadra al peso en las facturas del 20-ago, pero la resolución no lo publica | $ 22.469 | $ 22.469 |
| Trámite aparte de cancelación de la hipoteca del vendedor (escritura del banco: notaría + rentas + registro)estimadoESTIMADO — anticipo que pidió la notaría en un caso real (20-ago-2026); se liquida al final y el sobrante se devuelve | $ 950.000 | — |
| Retención en la fuente (anticipo de renta; la recauda el notario)Art. 398 E.T. | $ 2.580.000 | — |
| Impuesto de timbreTarifa 0% en 2026 (Dcto. 0175/2025 venció 31-dic-2025) | $ 0 | $ 0 |
| Rentas departamentales (impuesto de registro) | ||
| Impuesto de registro: compraventa 1% (50/50)Ley 223/1995 + Ordenanza 48/2025 | $ 1.290.000 | $ 1.290.000 |
| Impuesto de registro: cancelación patrimonio de familia (sin cuantía)Circular 2026090000010: $233.500 — medido al peso en la liquidación del vendedor (20-ago-2026) | $ 233.500 | — |
| Impuesto de registro: hipoteca nueva (accesoria en la misma escritura)Ley 223/1995 art. 228: solo tributa el contrato principal | — | $ 0 |
| Sobretasa del impuesto de registro (5% observado)estimadoESTIMADO — medido al peso en dos liquidaciones reales; ninguna ordenanza la publica | $ 64.500 | $ 64.500 |
| E - Boletas de rentas / FormulariosestimadoESTIMADO — nombre oficial en la liquidación de la ORIP; una por escritura, al comprador; su tarifa no está publicada | — | $ 5.900 |
| Registro (ORIP) | ||
| Derechos: compraventa (rango + 2% sistematización)Res. 001726-6 art. 1b + par. 8 | — | $ 2.976.300 |
| Derechos: hipoteca (tarifa plena)Res. 001726-6 arts. 9/20a + par. 8 | — | $ 2.876.000 |
| Derechos: cancelación patrimonio de familia (sin cuantía + 2%)Res. 001726-6 art. 10g | $ 30.100 | — |
| Derechos: constitución patrimonio de familia (sin cuantía + 2%)Res. 001726-6 arts. 10g/20d | — | $ 30.100 |
| Certificados de tradición (1 × $24.300)Res. 001726-6 art. 14a — 1 por inmueble (criterio de Sebas, 20-ago); si el banco pide más, se ajusta | — | $ 24.300 |
| Folios, constancias y fijos menores de la ORIPestimadoESTIMADO — los causan los actos adicionales (patrimonio y cancelaciones); medido contra un registro real | — | $ 32.578 |
| Total | $ 6.425.602 | $ 9.503.026 |
Lo que esta cuenta no incluye
- · La cuota inicial, el avalúo del banco ni el estudio de títulos: son costos del crédito, no de la escritura.
- · El impuesto de registro de otros departamentos: esta cuenta usa las tarifas de Antioquia 2026 y cada departamento fija el suyo por ordenanza.
- · La comisión de la inmobiliaria y los honorarios del abogado, si los hay: los pacta cada quien.
Comparte esta cuenta como un informe
Genera un enlace con el informe listo para mandárselo al propietario o al comprador. Si dejas tu nombre y tu WhatsApp, el informe sale preparado por ti y con un botón para que te escriban directo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta escriturar una vivienda en 2026?
Entre notaría, rentas departamentales y registro, los gastos de cierre están alrededor del 3,7% del precio en una compraventa simple de contado, y suben a ~6% cuando hay crédito hipotecario. Medido en dos escrituras reales de 2026: en un apartamento de $258 millones con crédito son unos $15,6 millones en total —$9,3 el comprador y $6,3 los vendedores—, de los cuales $2,58 millones no son un gasto sino la retención en la fuente del vendedor, que él descuenta al declarar renta. Lo que más pesa es el crédito: la hipoteca por sí sola le suma cerca de $3,9 millones a la cuenta del comprador.
¿Quién paga qué: el vendedor o el comprador?
Lo usual (y lo que las partes pueden pactar distinto en la promesa): los gastos de notaría y el impuesto de registro de la compraventa se dividen por partes iguales; el registro lo paga el comprador; la retención en la fuente (1% del precio si el vendedor es persona natural y es vivienda) la asume el vendedor; y todo lo de la hipoteca lo paga el comprador. Los actos propios de cada parte —cancelar una hipoteca vieja, levantar un patrimonio de familia— los paga su dueño.
¿Qué es el descuento del 70% en la hipoteca?
Las tarifas oficiales (art. 32 de la resolución notarial y art. 20a de la registral de 2026) liquidan al 70% la hipoteca que garantiza un crédito de vivienda individual. En la práctica notarial solo aplica cuando el inmueble llega a la escritura sin otras hipotecas vigentes: si el vendedor cancela la suya en la misma escritura, la nueva se cobra al 100%. Cancelarla antes puede ahorrarle al comprador más de un millón de pesos.
¿El impuesto de timbre aplica en 2026?
No para estos montos: el impuesto de timbre del 1% que revivió el Decreto 0175 de 2025 rigió solo hasta el 31 de diciembre de 2025. En 2026 la tarifa volvió a 0%.
De dónde salen estas cifras
- · Resolución SNR RES-2026-000964-6 (tarifas notariales 2026).
- · Resolución SNR RES-2026-001726-6 (tarifas de registro 2026, UVB $12.110).
- · Ordenanza 48 de 2025 de Antioquia vía Circular 2026090000010 (impuesto de registro; acto sin cuantía $233.500).
- · Estatuto Tributario, art. 398 (retención en la fuente) y art. 228 de la Ley 223 de 1995 (la hipoteca accesoria no paga rentas).
- · Criterio notarial verificado con un caso real de Bello (jul-2026), reproducido al peso.
Esta es una preliquidación estimada para orientar el negocio: la liquidación final la hacen la notaría, la Gobernación y la oficina de registro con la escritura en la mano. Tarifas vigentes del 2 de febrero al 31 de diciembre de 2026.